すべての製品
-
YURIY MESCHERYAKOVすばらしい販売人!常に連絡する、質問に、解決する問題を答える!それはそのような販売人に対処する喜びである!商品の質はまたよい!
-
ミハエルBui優秀なサービスおよびコミュニケーション。ありがとう
-
トミーのskov非常に満足する
コンタクトパーソン :
Dong
電話番号 :
+86 13594558631
WhatsApp :
+8613594558631
20kw 3はディーゼル発電機水が直接噴射を冷却した高い発電を段階的に行なう
商品の詳細
評価される頻度 | 50HZ | 力率のcosφ。 | 1.0/0.8 |
---|---|---|---|
刺激方法 | ブラシレス自己刺激 | モデル | Weichai WP2.1D18E2 |
1時間力 | 23Kw | 段階 | 3段階 |
出力タイプ | 三相AC | タイプ | 開いたフレーム/無声タイプ/トレーラー/自動場所/Contanerzied |
特徴 | 直接噴射 | Feature2 | Water-cooled |
ハイライト | 20kw 3は冷却されるディーゼル発電機水を段階的に行なう,ディーゼル発電機の水によって冷却される直接噴射,20kw 3は高い発電のディーゼル発電機を段階的に行なう |
製品の説明
20kw 3は高い発電のFour-Cylinder Water-Cooled直接噴射AVRの電圧オートマットの無声ディーゼル発電機を段階的に行なう
20KW Four-Cylinder Water-Cooledディーゼル発電機
利点:
1. 人間化された設計思想、統合されたパネル操作、明確および作動すること容易。
2. 注意深く110-415V、単一フェーズ/三相、最小になる維持およびサービス費用をカバーする商業高出力の発電機を設計した。
質、サービスおよび信頼性の3.Focusおよび顧客を聞くため
加えなさい:より多くの細部を知りたいと思ったら私達に連絡しなさい。
単位のタイプ | BL-15GF | BL-20GF | BL-30GF | |
発電機 | 定格速度 | 16KW | 20KW | 30KW |
評価される頻度 | 50hz | 50hz | 50hz | |
評価される電圧 | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
力率 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0.8 | |
位相速度 | 1段階2ライン/3段階4ライン | 1段階2ライン/3段階4ライン | 三相四線式 | |
刺激方法 | ブラシレス自走式磁気 | ブラシレス自走式磁気 | ブラシレス自走式磁気 | |
絶縁材のクラス | H | H | H | |
保護等級 | IP23 | IP23 | IP23 | |
エンジン | モデル | Weichai WP2.1 D18E2 | Weichai WP2.1 D25E200 | Weichai WP2.1 D33E200 |
1つの時間力 | 17.5 KW | 23KW | 30KW | |
定格速度 | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
方法を始めなさい | DC12Vの電動機は始まる | DC12Vの電動機は始まる | DC12Vの電動機は始まる | |
の形 | 直線、まっすぐなスプレー | 直線、まっすぐなスプレー | 直線、まっすぐなスプレー | |
空気入口 | 当然吸い出される | 当然吸い出される | 当然吸い出される | |
打撃 | 4 | 4 | 4 | |
シリンダーの数 | 4 | 4 | 4 | |
シリンダー直径、打撃 | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
速度の方法 | 機械 | 機械 | 機械 | |
方向を停止しなさい | 機械 | 機械 | 機械 | |
クランク軸への | 左回りに | 左回りに | 左回りに | |
オイルのブランド | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
燃料原単位 | 200 g/kwまたはより少なく。H | 200 g/kwまたはより少なく。H | 200 g/kwまたはより少なく。H | |
石油消費率 | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | |
発電機セット |
評価される力 | 15KW | 18KW | 28kw |
評価される電圧 | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
最高の流れ | 69.5 A/each段階23.2 A | A / 87段階ごとの29.0 | 段階ごとの43.5 | |
評価される頻度 | 50hz | 50hz | 50hz | |
力率 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0.8 | |
冷却の方法 | 冷却される閉められていたファン水 | 冷却される閉められていたファン水 | 冷却される閉められていたファン水 | |
燃料タンク容量 | 65L | 65L | 65L | |
騒音 | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
の重量 | 465KG | 500KG | 560KG | |
全体寸法 | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm |