すべての製品
-
YURIY MESCHERYAKOVすばらしい販売人!常に連絡する、質問に、解決する問題を答える!それはそのような販売人に対処する喜びである!商品の質はまたよい!
-
ミハエルBui優秀なサービスおよびコミュニケーション。ありがとう
-
トミーのskov非常に満足する
コンタクトパーソン :
Dong
電話番号 :
+86 13594558631
WhatsApp :
+8613594558631
25kw AVR 4の打撃無声ガソリン発電機1500r/Min
商品の詳細
評価される流れ | 100A | 評価される力 | 23Kw |
---|---|---|---|
特徴 | 高温度の環境で使用することができる | 評価される電圧 | 110V/220V/230V/240V/380V |
頻度 | 50HZか60HZ | 速度 | 3000/3600RPM |
OEM | 利用できる、受け入れられる | ||
ハイライト | 無声ガソリン発電機1500r/min,4回の打撃ガソリン発電機1500r/min,25kw AVR 4の打撃ガソリン発電機 |
製品の説明
ガソリン発電機をnot disrturbing評価される23最高25kw AVRの長いプロダクト生命
最高25のKW無声ガソリン発電機
保証----
1) 保証期間:最初に来るものはどれでも1年か1000の動く時間は、によって決まる。
2) 保証期間の間に、予備品は中国のあなたの運送会社を通して送られる。
3) 予備品はまた航空速達によって送ることができる。
4) ホットライン24時間はサービス顧客のために利用できる。
力の友人Gensetのテスト項目:
1) 部品はテストを非難する
2) Fueタンク耐圧試験
3) ボルトきつく締まることはテストにトルクを与える
4) 塗る厚さのテスト
5) 電圧軸受けおよびinsultionのテスト
6) 騒音テスト
7) 負荷のテスト:すべての修飾された発電機セットはinclides 0%の負荷、25%の負荷、50%の負荷、75%の負荷、100%の負荷および110%の負荷および確認するため、確認するためことをすべての制御システム、警報および締め自身の保護広範囲の性能試験に服従する。
細部
単位のタイプ | BL18000W | BL25000W | BL31000W | BL36000W | |
発電機 | 定格速度 | 15KW | 18KW | 23kw | 28kw |
評価される頻度 | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
評価される電圧 | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
力率 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
位相速度 | 1段階2ライン/3段階4ライン | 1段階2ライン/3段階4ライン | 1段階2ライン/3段階4ライン | 1段階2ライン/3段階4ライン | |
刺激方法 | ブラシレス自走式磁気 | ブラシレス自走式磁気 | ブラシレス自走式磁気 | ブラシレス自走式磁気 | |
絶縁材のクラス | H | H | H | H | |
保護等級 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
エンジン | モデル | インラインfour-cylinder 4ストロークEFI water-cooled電子的に管理されたガソリン注入 | |||
1つの時間力 | どれもデータ | どれもデータ | どれもデータ | どれもデータ | |
定格速度 | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
方法を始めなさい | 電気開始 | 電気開始 | 電気開始 | 電気開始 | |
の形 | 直線、まっすぐなスプレー | 直線、まっすぐなスプレー | 直線、まっすぐなスプレー | 直線、まっすぐなスプレー | |
空気入口 | 当然吸い出される | 当然吸い出される | 当然吸い出される | 当然吸い出される | |
打撃 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
シリンダーの数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
シリンダー直径、打撃 | 65x78mm | 65x78mm | 70x79mm | 70x79mm | |
速度の方法 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | |
方向を停止しなさい | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | |
クランク軸への | 左回りに | 左回りに | 左回りに | 左回りに | |
オイルのブランド | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
燃料原単位 | 200 g/kwまたはより少なく。H | 200 g/kwまたはより少なく。H | 200 g/kwまたはより少なく。H | 200 g/kwまたはより少なく。H | |
石油消費率 | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | |
発電機セット |
評価される力 | 15kw | 18kw | 23kw | 28kw |
評価される電圧 | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
最高の流れ | 69.5 A/each段階21.7 A | 78 A/each段階26 A | 100 A/each段階33.3 A | 毎段階40.5 A | |
評価される頻度 | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
力率 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
冷却の方法 | 冷却される閉められていたファン水 | 冷却される閉められていたファン水 | 冷却される閉められていたファン水 | 冷却される閉められていたファン水 | |
燃料タンク容量 | 25L | 25L | 35L | 35L | |
騒音 | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
の重量 | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg | |
全体寸法 | 1130x720x800mm | 1130x720x800mm | 1300x820x800mm | 1300x820x800mm |