評価される18000W最高20KW完全な資格の証明書ガソリン無声発電機
最高20のKW無声ガソリン発電機
私達のプロダクトの利点:
詰まる前に私達100%テスト プロダクト。私達のプロダクトにセリウム、GS、ROHS、ISO9001、TUVのSONCAPの証明書がある。それは12ヶ月の保証とプロダクトの長寿を保障することを来る。波形はよく、頻度は安定している。エアコン、角度粉砕機、影響のドリル、電気ドリル、電気炉、通信設備、照明、等のために適した。それを持つ価値である。
細部
| 単位のタイプ | BL18000W | BL25000W | BL31000W | BL36000W | |
| 発電機 | 定格速度 | 15KW | 18KW | 23kw | 28kw |
| 評価される頻度 | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| 評価される電圧 | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| 力率 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| 位相速度 | 1段階2ライン/3段階4ライン | 1段階2ライン/3段階4ライン | 1段階2ライン/3段階4ライン | 1段階2ライン/3段階4ライン | |
| 刺激方法 | ブラシレス自走式磁気 | ブラシレス自走式磁気 | ブラシレス自走式磁気 | ブラシレス自走式磁気 | |
| 絶縁材のクラス | H | H | H | H | |
| 保護等級 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| エンジン | モデル | インラインfour-cylinder 4ストロークEFI water-cooled電子的に管理されたガソリン注入 | |||
| 1つの時間力 | どれもデータ | どれもデータ | どれもデータ | どれもデータ | |
| 定格速度 | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| 方法を始めなさい | 電気開始 | 電気開始 | 電気開始 | 電気開始 | |
| の形 | 直線、まっすぐなスプレー | 直線、まっすぐなスプレー | 直線、まっすぐなスプレー | 直線、まっすぐなスプレー | |
| 空気入口 | 当然吸い出される | 当然吸い出される | 当然吸い出される | 当然吸い出される | |
| 打撃 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| シリンダーの数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| シリンダー直径、打撃 | 65x78mm | 65x78mm | 70x79mm | 70x79mm | |
| 速度の方法 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | |
| 方向を停止しなさい | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | |
| クランク軸への | 左回りに | 左回りに | 左回りに | 左回りに | |
| オイルのブランド | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| 燃料原単位 | 200 g/kwまたはより少なく。H | 200 g/kwまたはより少なく。H | 200 g/kwまたはより少なく。H | 200 g/kwまたはより少なく。H | |
| 石油消費率 | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | 1.5 g/kwまたはより少なく。H | |
発電機セット |
評価される力 | 15kw | 18kw | 23kw | 28kw |
| 評価される電圧 | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| 最高の流れ | 69.5 A/each段階21.7 A | 78 A/each段階26 A | 100 A/each段階33.3 A | 毎段階40.5 A | |
| 評価される頻度 | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| 力率 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| 冷却の方法 | 冷却される閉められていたファン水 | 冷却される閉められていたファン水 | 冷却される閉められていたファン水 | 冷却される閉められていたファン水 | |
| 燃料タンク容量 | 25L | 25L | 35L | 35L | |
| 騒音 | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| の重量 | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg | |
| 全体寸法 | 1130x720x800mm | 1130x720x800mm | 1300x820x800mm | 1300x820x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()