二重インペラーの高圧3600rpm農業の潅漑ガソリン水ポンプ単一シリンダー4ストローク32kg
単一のインペラーの高圧ポンプ
利点:
1. 私達のプロダクトは性能および耐久財で安定した質で信頼できるあなたの必要性をすべて満たすために。
2. 問題があれば、私達は販売の後で心配がないように1つの年の保証サービスを提供する
3. サージ力、十分な馬力、強い力、低燃費、節電、安定した性能。
4. オイル不足の十分に理性的な保護システム、二重保護および積み過ぎ、あなたの安全のための絶対保護は危険に、置かない。
加えなさい:より多くの細部を知りたいと思ったら私達に連絡しなさい。
適用:それは農地の潅漑でおよび排水、また産業および採鉱企業および都市および町で給水および排水使用される。
| Huannengガソリンの水ポンプの技術的な変数 | 単一のインペラーの高圧ポンプ | 二重インペラーの高圧ポンプ | |||||
| ブランドの型式番号 | QGZ50-30 | QGZ80-30 | QGZ100-30 | QGZ150-20 | KN50HP-50 | KN50HP-80 | |
| エンジン | 170F | 170F | 190F | 190F | 170F | 170F | |
| 发动机 | ガソリン機関のタイプ | 単一シリンダー、4ストローク、強制風弁、頭上式弁 | 単一シリンダー、4ストローク、強制風弁、頭上式弁 | 単一シリンダー、4ストローク、強制風弁、頭上式弁 | 単一シリンダー、4ストローク、強制風弁、頭上式弁 | 単一シリンダー、4ストローク、強制風弁、頭上式弁 | 単一シリンダー、4ストローク、強制風弁、頭上式弁 |
| 出力電力最高力 | 7.5/3600hp/rpm | 7.5/3600hp/rpm | 15.0/3600hp/rpm | 15.0/3600hp/rpm | 7.5/3600hp/rpm | 7.5/3600hp/rpm | |
| 点火装置 | トランジスター磁石の点火 | トランジスター磁石の点火 | トランジスター磁石の点火 | トランジスター磁石の点火 | トランジスター磁石の点火 | トランジスター磁石の点火 | |
| 腔線径・山径の×の打撃(mm) | 70×69mm | 70×69mm | 88×69mm | 88×69mm | 70×69mm | 70×69mm | |
| 変位(mL) | 215cm3 | 215cm3 | 420cm3 | 420cm3 | 215cm3 | 215cm3 | |
| オイルの容積L | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 棚(正方形の管、円形の管、管の直径) | 棚は直径から25/28/32のシリーズ成っていることができる | 棚は直径から25/28/32のシリーズ成っていることができる | 棚は直径から25/28/32のシリーズ成っていることができる | 棚は直径から25/28/32のシリーズ成っていることができる | 棚は直径から25/28/32のシリーズ成っていることができる | 棚は直径から25/28/32のシリーズ成っていることができる | |
| インペラー | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | |
| 軸受け | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | |
| 材料を収容するポンプ | 鋳鉄 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | |
| 水泵 | 方法の開始 | 手動開始/電気開始 | 手動開始/電気開始 | 手動開始/電気開始 | 手動開始/電気開始 | 手動開始/電気開始 | 手動開始/電気開始 |
| 力率(cosφ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 絶縁材のクラス | F | F | F | F | F | F | |
| 燃料タンクの容積L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | |
| 入口および出口の直径 | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 50mm | 50mm | |
| 最高の上昇 | 20M | 25M | 45M | 20M | 40M | 80M | |
| 吸込揚程 | 6M | 6M | 6M | 7M | 6M | 6M | |
| 最大流 | 立方40 | 55立方メートル | 立方80 | 150立方メートル | 立方22 | 25立方メートル | |
| 貝材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | |
| L×W×H (mm) | 490*400*410 | 490*400*410 | 570*430*500 | 690*510*550 | 490*400*410 | 490*400*410 | |
| 純重量(Kg) | 25KG | 30KG | 40KG | 55KG | 30KG | 32KG | |
細部
![]()
t![]()